Statistiques
De WikiFinance.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 5 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 81 |
| Fichiers téléversés | 6 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de WikiFinance | 147 |
| Nombre moyen de modifications par page | 1,81 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 47 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 45 |
| Bots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 1 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 1 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 8 910 |
| Visites par modification | 60,61 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 5 573 |
| Finance quantitative | 555 |
| WikiFinance:Accueil | 325 |
| WikiFinance:Avertissements généraux | 311 |
| WikiFinance:Lumière sur | 275 |
| WikiFinance:Confidentialité | 257 |
| WikiFinance:À propos | 248 |
| Inflation | 216 |
| Livret A | 184 |
| Banque en ligne | 102 |

