Livret A
De WikiFinance.
Le Livret A est un compte d'épargne français réglementé et défiscalisé.
Fonctionnement
- Versement initial minimum : 1,5 €.
- Plafond des dépôts : 15 300 €, la capitalisation des intérêt peut dépasser ce plafond.
- Dates de valeurs : par quinzaine, les retraits sont débités au premier jour de la quinzaine, le dépôt son crédités au premier jour de la quinzaine suivante.
- Fiscalité : Les revenus au titre des intérêts ne sont ni imposés (impôt sur le revenu) et ni taxés (pas de charges sociales).
- Disponibilité : L'argent est disponible et peut être retiré à tout moment.
Historique des taux
Le taux est aujourd'hui proposé au gouvernement par la Banque de France selon la formule prenant en compte l'Euribor 3 mois, l'Eonia et l'inflation.
| Date | Taux |
|---|---|
| 16/05/1986 | 4,50 % |
| 01/03/1996 | 3,50 % |
| 16/06/1998 | 3,00 % |
| 01/08/1999 | 2,25 % |
| 01/07/2000 | 3,00 % |
| 01/08/2003 | 2,25 % |
| 01/08/2005 | 2,00 % |
| 01/02/2006 | 2,25 % |
| 01/08/2006 | 2,75 % |
| 01/08/2007 | 3,00 % |
| 01/02/2008 | 3,50 % |
| 01/08/2008 | 4,00 % |
| 01/02/2009 | 2,50 % |
| 01/05/2009 | 1,75 % |
| 01/08/2009 | 1,25 % |

